Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха
Давление на входе: 0,4 — 1,6 МПа
Номинальная производительность по воздуху: 1,5 — 550 м³/мин
Мощность компрессора: 0,35 — 90 кВт
Рефрижераторный осушитель от Nanxiang уменьшает влажность в системах сжатого воздуха.
Функции:
Управляет температурой, предотвращая замерзание влаги.
Снижает утечки и перегибы, экономя энергию и деньги.
Принцип работы: Осушитель охлаждает воздух, конденсируя влагу, затем возвращает сухой воздух в систему.
Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха компании Nanxiang представляет собой высокотехнологичное и надежное устройство, предназначенное для эффективного снижения влажности в системах сжатого воздуха.
Основные характеристики:
Оснащен системой управления охлаждением с термостатическим байпасом, которая обеспечивает стабильную точку росы давления выхлопных газов и предотвращает образование ледяных пробок.
Снижает вероятность утечек и перегибов в пневматической линии, что приводит к экономии энергоресурсов и сокращению затрат на обслуживание пневмоинструмента и трубопроводов.
Принцип работы:
Рефрижераторный осушитель удаляет влагу из сжатого воздуха путем его охлаждения ниже точки конденсации водяного пара. Сжатый воздух поступает в теплообменник, где он охлаждается за счет теплообмена с хладагентом. Затем охлажденный воздух направляется в сепаратор, где конденсированная влага отделяется и выводится из системы. После этого сухой воздух повторно нагревается и подается на выход из осушителя.
Рекомендации по техническому обслуживанию:
Ремонт рефрижераторного осушителя сжатого воздуха требует высокой квалификации и специализированных знаний. Основные этапы технического обслуживания включают:
Диагностику утечек электроэнергии и хладагента.
Оценку состояния змеевиков конденсатора и испарителя.
Замену изношенных компонентов, таких как компрессор или вентиляторный двигатель.
Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться в строгом соответствии с инструкциями производителя и требованиями безопасности компании Nanxiang.
Проект/Модель | NX-15HF | NX-2.6HF | NX-3.8HF | NX-5.5HF | NX-6.9HF | NX-8.5HF | NX-11HF | NX-14.9HF | NX-17HF | NX-22HF | NX-24.5HF | HX-28HF | NX-34HF | NX-45HF | NX-55HF | NX-65HF | NX-75HF | NX-85HF | NX-110HF |
|---|
| Номинальная производительность по воздуху (м³/мин) | 15 | 2.69 | 4 | 6 | 6.9 | 8.5 | 11 | 14.9 | 17 | 22 | 25 | 28 | 34 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 110 |
| Электропитание (В/Гц) | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz |
| Мощность (кВт) | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0001 | 2 | 1.65 | 1.94 | 3 | 2.94 | 3.75 | 4.2 | 4.4 | 5 | 7.35 | 8.82 | 9.92 | 11.03 | 11.03 | 14.70 |
| Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Калибр захвата воздуха | R1 | R1 | R1 | R1-1/2 | R1-1/2 | R1-1/2 | R2 | R2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| Размер (H) (мм) | 500 | 500 | 760 | 765 | 895 | 895 | 1005 | 1005 | 1005 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | l800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2650 |
| Размер (Ш) (мм) | 280 | 280 | 430 | 435 | 485 | 485 | 585 | 585 | 585 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1010 | 1010 | 1010 | 1050 |
| Размер (H) (мм) | 530 | 530 | 660 | 765 | 875 | 875 | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1620 | 1710 | 1710 | 1710 | 2100 |
| Вес (кг) | 32 | 39 | 67 | 80 | 93 | 100 | 180 | 200 |
Низкотемпературный осушитель с водяным охлаждением:
Проект \Модель | NX-11HW | NX-14.9HW | NX-17HW | NX-22HW | NX-24.5HW | NX-28HW | NX-34HW | NX-45HW | NX-55HW | NX-65HW | NX-75HW | NX-85HW | NX-110HW | NX-140HW | NX-168HW | NX-220HW | NX-280HW | NX-320HW | NX-460HW | NX-550HW |
|---|
| Номинальная производительность по воздуху (м³/мин) | 11 | 14.9 | 17 | 22 | 24.5 | 28 | 34 | 45.0 | 55 | 65 | 75 | 85 | 110 | 140 | 168 | 220 | 280 | 320 | 460 | 550 |
| Питание (В/Гц) | lph220v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz |
| Мощность (кВт) | 1.94 | 2.75 | 2.94 | 3.75 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 7.35 | 8.82 | 9.92 | 11.03 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | 30 | 36 | 50 | 55 | 80 | 90 |
| Тип хладагента | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C | R22 или R407C |
| Калибр захвата воздуха | R2 | R2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
| Диаметр трубы конденсатора | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1 | Rc1 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc2 | Rc2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
| Размеры (L) (мм) | 1005 | 1005 | 1005 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 | 4500 | 4500 |
| Размеры (Ш) (мм) | 585 | 585 | 585 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Размеры (H) (мм) | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2200 | 2350 | 2400 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Вес (кг) | 160 | 170 | 200 | 280 | 460 | 500 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1000 | 1250 | 1900 | 2450 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4900 | 5100 |
Подписаться
Оставайтесь с нами на связи, чтобы получать последние новости и специальные предложения.
Адрес
NO.269 Dongsheng Road Qingshanhu District Nanchang China 330012
Тел/WhatsApp/WeChat:
+8613483690451 +8615270025538 +79038435115
Email Us
kpkplus@mail.ru





